- Основные понятия BIM-систем 
 
				- Архитектура проектных данных в BIM 
 
				- Свойства элементов и библиотечных решений 
 
				- Представление проектных данных с модели. Планы, виды, разрезы, фасады, спецификации 
 
				- Навигация в модели для сметчика 
 
				- Обзор категорий, используемых при формировании архитектурного, конструкторского и смежных разделов 
 
				- Табличные документы в BIM-модели. Использование ведомостей и спецификаций при формировании сметного раздела 
 
				- Однослойные и многослойные конструкции 
 
				- Система параметров: параметры семейства, параметры проекта, общие параметры              Связанные модели 
 
			 
			 | 
			  | 
		
		
			Практические занятия в BIM-среде: 
			
				- Освоение навыков работы с BIM-системой 
 
				- Работа с файлами модели 
 
				- Навигация по модели, работа с различными представлениями – планами, видами, фасадами, разрезами 
 
				- Работа со свойствами элементов, типов, семейств  Работа с ведомостями и спецификациями 
 
			 
			 | 
			1 час | 
		
		
			| Второй день  | 
			  | 
		
		
			| Инструменты сметчика для работы с BIM-моделями  | 
			2 часа  | 
		
		
			
			
				- Обзор системы База знаний АВС 
 
				- Автоматизированный выбор сметной нормы (расценки) с использованием диалога 
 
				- Учѐт дополнительных факторов, влияющих на выбор сметной нормы 
 
				- Статусы ресурсов. Замена, удаление и корректировка ресурсной части 
 
				- Обзор программного комплекса АВС-Рекомпозитор 
 
				- Метод рекомпозиции проектных объѐмов 
 
				- OpenBIM-подходы к решению сметных задач 
 
				- Обзор возможностей программного комплекса АВС для выпуска сметной документации с применением BIM 
 
			 
			 | 
			  | 
		
		
			| Особенности работы с различными видами нормативно-справочной информации  | 
			1,5 часа  | 
		
		
			
			
				- Применение государственной системы ценообразования 
 
				- Правила подсчѐта объѐмов работ 
 
				- Применение собственных сметных позиций (позиций по прайс-листам) при использовании государственной системы ценообразования, оформление позиций в соответствии с требованиями Главгосэкспертизы (ФГИС ЦС) 
 
				- Применение корпоративной системы ценообразования при работе с BIM-системами 
 
				- Особенности  ценообразования, сметного нормирования в г.Москве (ТСН-Москва) 
 
			 
			 | 
			  | 
		
		
			| Работа сметчика в BIM-среде   | 
			1,5 часа  | 
		
		
			
			
				- Подготовка структуры сметного проекта 
 
				- Определения перечня немоделируемых объѐмов работ 
 
				- Формирование первичной ведомости объѐмов работ из модели (прямые объѐмы)  
 
				- Рекомпозиция проектных данных в структуру сметы 
 
				- Подготовка исходных данных по прямым объѐмам работ для расчѐта смет 
 
				- Формирование исходных данных по производным объѐмам работ для расчѐта смет 
 
				- Формирование исходных данных по косвенным объѐмам работ для расчѐта смет        Выпуск единого пакета сметной документации в любых сметных программах, поддерживающих  форматы АРПС, XML, GGE 
 
				- Анализ изменений в модели и корректировка сметной документации 
 
			 
			 | 
			  | 
		
		
			Практические занятия в BIM-системе в учебном проекте: 
			
				- Функции программной надстройки «Сметная система АВС» 
 
				- Подбор сметных нормативов с использованием Базы знаний 
 
				- Назначение сметного свойства однослойным элементам 
 
				- Назначение сметного свойства многослойным элементам. Работа с многослойным элементом, как с однослойным 
 
				- Добавление сметного свойства элементам модели 
 
				- Применение фильтров и дублирование сметных свойств 
 
			 
			 | 
			1 час  | 
		
		
			| Третий день   | 
			  | 
		
		
			| Обзор систем BIM, применяемых в работе сметчика  | 
			1 час  | 
		
		
			
			
				- Обзор системы Allplan 
 
				- Обзор системы ARCHICAD 
 
				- Обзор системы Renga 
 
				- Обзор системы MagiCAD 
 
				- Обзор систем дорожного проектирования IndorCAD/Road и КРЕДО.Дороги 
 
			 
			 | 
			  | 
		
		
			Практические занятия в BIM-системе в учебном проекте:  
			 Разработка сметной документации с применением BIM-модели жилого коттеджа по разделам АР, КЖ, ЭС, ОВ, ВК по вариантам  | 
			5 часов  | 
		
		
			| Четвѐртый, пятый день (18.06 –факультатив)  | 
			  | 
		
		
			| Практические занятия в BIM-системе Итоговое тестирование  | 
			16 часов  |